No mundo da transmissão de energia e movimentação de materiais, os humildes ...
LEIA MAIS
Código de estoque: 920002
| Rolamento Não | Dimensões (mm) | Classificação de carga básica (KN) | Ref. Não. | |
| d*D*C/B | Cr | Cor | ||
| MG40D3-1T | 40*107/106*40/30,2 | 74.08 | 59.76 | C40X107 |
| MG40D3-2 | 40*103,0/98*44/30,2 | 74.08 | 59.7 | 5208 ZZ |
| MG40D3-3T | 40*104,1/101,6*42,5/30,2 | 74.08 | 59.76 | |
| MG40D3-4T | 40*126,9/122,75*44,5/30,2 | 74.08 | 59.76 | 308ZZ |
| MG40D3-5 | 40*103,5*43/30,2 | 74.08 | 59.76 | 926Z292、1333648 |
| MG40D3-6 | 40*127*43/30.2 | 74.08 | 59.76 | 1333649 |

No mundo da transmissão de energia e movimentação de materiais, os humildes ...
LEIA MAIS
Rolamento de empilhadeira o desempenho afeta diretamente a segur...
LEIA MAIS
Compreendendo o papel crítico dos rolamentos do mastro no manuseio de materia...
LEIA MAIS
Compreendendo os princípios básicos dos rolamentos de rolos combinados em emp...
LEIA MAIS
A eficiência operacional e a segurança de qualquer frota de movimentação de m...
LEIA MAIS